

| Raisecom RC953-4FE4E1-Y | ?????????? ???????????, OAM ??????????? Ethernet ?????????? (EDD), 4 * 10/100M FE ?????? ? 4 * E1 (75Ω unbalanced, BNC) uplink ?????? |
| Raisecom RC953-4FE8E1-Y | ?????????? ???????????, OAM ??????????? Ethernet ?????????? (EDD), 4 * 10/100M FE ?????? ? 8 * E1 (75Ω unbalanced, BNC) uplink ?????? |
| Raisecom RC953-4FE4E1T1-BL-Y | ?????????? ???????????, OAM ??????????? Ethernet ?????????? (EDD), 4 * 10/100M FE ?????? ? 4 * E1 (120Ω balanced, RJ-45) / T1 uplink (100Ω balanced, RJ-45) ?????? |
| Raisecom RC953-4FE8E1T1-BL-Y | ?????????? ???????????, OAM ??????????? Ethernet ?????????? (EDD), 4 * 10/100M FE ?????? ? 8 * E1 (120Ω balanced, RJ-45) / T1 uplink (100Ω balanced, RJ-45) ?????? |
| Y=AC ??? AC ????? ??????? (90~264V, 47~63Hz) Y=DC ??? DC ????? ??????? (DC: - 36~-75V) |
|
????? Raisecom RC953-4FExE1T1 - ???????????, IEEE802.3ah OAM (Operations, Administration, Maintenance) ??????????? Ethernet ????????? (????. Ethernet Demarcation Device - EDD), ????????? ??????? ??????????? ????????????? ????? (???????????? ??????????). ??? ????????????? ?? ?????????? ????????? ? ??????????? ?????????? ?????. EDD ???????????? ???????? ????????????? ????? (?????, ????? ? ??????) ????? VLAN ???? ??????? ??? ???? Metro Ethernet.
????? Raisecom RC953-4FExE1T1 ????????????? 4 FE downlink ????? ? 4/8 E1/T1 uplinks ?????.
?????? Ethernet ??????? ????? ???????????? ????? PDH ????, ????????????? ?????????? ?????.
??????????????? HDLC / GFP ???????????? ????????? RC953-4FExE1T1 ???????? ? ????????????? Ethernet ???????????? ????? Raisecom RC953E ??? RC959.
EDD ????????????? ???????????? ?????? ??? ??????????, ??? ? ?? ????????: ?????????? ? ???????????? "?? ????? ? ?????"; ??????????? ? ?????????? SLA; ?????????????? ????????, ?????????? ? ??????????? ???????????? (OAM); ??????????? ???????????? (?????? ?? ???? ???? "????? ? ????????????"); ??????????? ????????; VLAN stacking, swapping ? rewriting; ???????????? ??????? ? ?.?. ????? Raisecom RC953-4FExE1T1, ??? ? ?????? IEEE802.3ah ? SNMP ??????????? ???????????????? ??????????? Ethernet ??????????, ???????????? ?????????? ????? ? ??????????? ????? ?????????? ?????? ?????????????? ?? ???? ? ??????? ??????????? ???????????? ??????????.
???????????
• ?????????? ? ???????????? "?? ????? ? ?????"
• EoPDH: 4 FE over 4 E1/T1 ??? 8 E1/T1, HDLC/GFP encapsulation, ??????????? ????????????
• VCG: 1 VCG ? 1~4/8 E1/T1 ???????
• Fault Pass Through: VCG based
• E1 Frame Mode: Framed, PCM31
• E1 Loopback: ???? E1 ????? ? ??????? ??????????? ??????
• Forwarding Mode: Store-and-forward mode. ?????? ??????:128KB
• MTU: 1,632 Bytes
• ???????? ??????: IEEE 802.3x ? full duplex mode. Back pressure ? half duplex mode
• ??????????? ????????: Max :100,000Kbps.
??? ?????????? ???????? ?? ?????: 64Kbps (64K-1M), 1Mbps (1-100M)
??????????? ???????? ?? ?????? ?? ?????? ????
• ?????? ?? ??????????????? ??????: Broadcast/Multicast/Unicast DLF
??????????? ??????: Global/bps
???????? ?? ?????????: 64Kbps
• Link Aggregation: 4 ??????, ?? 4 ?????? ?? ??????
• ?????????????? ??????: ??? ????????? ? ?????????? ???????
• ??????? MAC ???????: 8K MAC
????????-???????-????? MAC ?????
????? ?????????? MAC ???????
????????????? ????? ??????????? MAC ??????? : 15-3, 825s
????? MAC-??????? ?? ????
???????????? ?????? ??????? ??? ??????? ?? ???? :1-255
• VLAN: 4K ???????? VLAN
?????????? PVID
• QinQ: Port QinQ
• L2TP: BPDU, DOT1X, LACP
• ??????????? ??????: ???? ????? ???? ????????, ???? ??????????? ????????????
• ??????????? ??????: ??????????????
• QoS: 4 ??????? ?? ?????? ????, CoS/DSCP/port-based, Global queue scheduling, Queue scheduling rule: SP/WRR/SP+WRR
WRR weight range:1-125
• SLA: Layer-2/Layer-3 SLA.
| ??????? ?????????? | |
| IEEE802.3ah ???????? OAM | ???????????, ?????????? ?????????????????? ?????, ????????????? ???????????? ?????????, ????????????? ????????? ??????? ??????????? OAM |
| CFM | IEEE802.1ag & Y.1731 ????????? 128 MEP & 128 MA |
| ?????? KeepAlive | ?????????????? |
| ?????????? ???????? | ??????? ???? ????? ????????? ?????? ??????? ????????????? ??????? ? ?????????????? SNTP ??????? NTP |
| DHCP | DHCP Snooping DHCP Client DHCP Option82 |
| RMON | Group 1,2,3 & 9 |
| ACL | IP-based ACL |
| ???????????? | ??????? ???????????? ????? |
| ???? ?????????? | CLI ???????????? ?????????? ????? ?????????? ???? ??? Telnet / SSH ?????? ???-?????????? ?????? ?????? SNMP ????? ??????????? ????????? ?????????? Raisecom NVIEW NNM ??????? |
| ????????? ????????????? | ??????????? ????????????? ? ???? (?? ?????????) |
| ????????????? | ?????????????? |
| ?????????? ?????????? | RAISECOM Neighbor Discovery Protocol (RNDP) |
| ?????????? ???????????? ??????????? | Xmodem / FTP ?????????? ? BootROM FTP / TFTP (??????? ? ???????????????? ??????) |
| Raisecom ?????????? | |
| ????????????? | ??????? ??????? ?? ??????? ??????? ?????????????? ????? ????????? ?????? ???????????? ???????? ?????????? ? ??????????? |
| ???????????? | ????????????? ????????????? ? ????????? ?????? RADIUS TACAS + ?????????? MAC ????? ? ????? ???????? ?????? PPPoE ????? |
| ??????????? ???????????? | ????? ?????????? ?????????? ?????????? ?????? ???????????? ?????????? ?????? |
| Password Recovery | ?????????????? |
| ??????????? ???????????? | |
| ????????? | IEEE 802.1Q VLAN IEEE 802.3ad Link Aggregation IEEE 802.1ad QinQ IEEE 802.1p CoS Prioritization IEEE 802.3x Flow Control IEEE 802.3ah OAM IEEE 802.1ag Connectivity Fault Management ITU Y.1731 Services OAM Static Routing RMON I and II standards SNMP V1/V2c/V3 ITU-T G.703, G.704, G.823, G.824 Bellcore GR-499-CORE ANSI T1.403 |
| ?????????????????? | 0.832~1Gbps |
| ??????? | • 32MB SDRAM • 8MB flash • 128KB Switch Buffer |
| ?????????? ???? | 1 * RJ45 |
| ???????????? ??????????? ????? | 9600bps/8bit/none parity/1stop bit/none flow control |
| MTU: | 1632 Bytes |
| ????? | • 4 FE ????? • 4 E1/T1 ????? - RC953-4FE4E1, RC953-4FE4E1T1-BL • 8 E1/T1 ?????? - RC953-4FE8E1, RC953-4FE8E1T1-BL |
| FE ????? | • 10Base-T (RJ-45, Cat3/Cat4/Cat5 UTP) • 100Base-TX (RJ-45, Cat5 UTP) • MTU: 1632 Bytes • ????????? auto-MDI/MDIX |
| E1 ????? | • ????????: 2.048Mbps • ???????????: HDB3 • ??? ?????: 120Ω balanced, RJ-45 ??? 75Ω unbalaned, BNC • ????????: ITU-T G.703, G.704, G.823 |
| T1 ????? | • ???????? 1.544Mbps • ???????????: B8ZS/AMI • ??? ?????: 100Ω balanced, RJ-45 • ????????: Bellcore GR-499-CORE, ANSI T1.403, ITU-T G.824 |
| ????????? | • PWR - ??????? • SYS - ??????? • LNK/ACT ??? FE ?????? • 100M ??? FE ?????? • LOS ??? ??????? E1/T1 ????? |
| ??????? | 44*300*135 ?? |
| ??? | 1.3 ?? |
| ?????????? ??????? | • AC: 90~264V, 47~63Hz • DC: -36~-75V |
| ???????? | 10 ?? |
| ??????? ?????? | ???????????: 0 ~ 55 ? ?????????: 20%~90% |
| ??????? ???????? | ???????????: -25~85 ? |
| ???????????? | UL |
| ?????????? |
|
|
|
|
?????: ?. ???????
???/????: (057) 764 10 31
???.???.: (066) 351 69 06
E-mail: info@real-tech.com.ua
sale@real-tech.com.ua
ICQ 430664596
605826338