

| EDS-G509 | ?????????????? ??????????? Gigabit Ethernet ?????????? ? 4 10/100/1000BaseT(X) ??????? ? 5 10/100/1000BaseT(X) ??? 1000BaseSFP ???????????? ??? SFP-1G/1FE ???????, ??????? ??????????? ?? 0 ?? 60°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOXA EDS-G509 - 9 ???????? ??????????? Gigabit Ethernet ??????????, ?????????? ????????????? ??? ??????????????? ??????????. MOXA EDS-G509 ????? 9 ?????? Gigabit Ethernet ?? ??????? ?? 5 ????? ???? ???????????, ??? ????????? ????????? ??? ??? ?????????? Gigabit Ethernet ????????. ?????????? Gigabit ?????????? ??? ????????????? MOXA EDS-G509 ???????????? ??????? ?????????? ??????????? ???? ??? ????????????? ???????? ??????, ?????? ? ????? ?? ????? ????. ?????????? ?????????????? "Turbo Ring" ? ????? ???????? ?????????????? ? ?????????? RSTP/STP (IEEE 802.1w/D) ??????????? ?????????? ???? ? ???????????? ?? ?????????????. ?? ?????? ???? ???????, ??? ???? ???????????? ??????? ????????????? ????? ???????? ??????? ? ??????????.
|
|||||
|
| ???????????? |
| ???????? | IEEE 802.3 ??? 10BaseT IEEE 802.3u ??? 100BaseT(X) and 100Base FX IEEE 802.3ab ??? 1000BaseT(X) IEEE 802.3z ??? 1000BaseSX/LX/LHX/ZX/EZX IEEE 802.3x ??? Flow Control IEEE 802.1D ??? Spanning Tree Protocol IEEE 802.1w ??? Rapid STP IEEE 802.1Q ??? VLAN Tagging IEEE 802.1p ??? Class of Service IEEE 802.1X ??? Authentication IEEE 802.3ad ??? Port Trunk ? LACP |
| ????????? | IGMPv1/v2 device, GMRP, GVRP, SNMPv1/v2c/v3, DHCP Server/Client, DHCP Option 66/67/82, BootP, TFTP, SNTP, SMTP, RARP, RMON, HTTP, HTTPS, Telnet, SSH, Syslog, Modbus/TCP (Available Soon: SNMP Inform, LLDP, IEEE 1588 PTP, IPv6) |
| MIB | MIB-II, Ethernet-Like MIB, P-BRIDGE MIB, Q-BRIDGE MIB, Bridge MIB, RSTP MIB, RMON MIB Group 1, 2, 3, 9 |
| ???????? ?????? | IEEE 802.3x flow control, back pressure |
| ???????????? ???????? | 4 |
| IGMP ????? | 256 |
| ????. ????? ????????? VLAN | 64 |
| ?????????????? VLAN | VID - ?? 1 ?? 4094 |
| RJ45 ???? | 10/100/1000BaseT(X) ??????????????? ???????? |
| ?????????? ???? | 100/1000BaseSFP ???? |
| ??????? | RS-232 (RJ45) |
| ?????????? | PWR1, PWR2, FAULT, 10/100/1000M, MASTER, COUPLER |
| ????????????? | Turbo Ring, Master, Coupler, Reserve |
| ???????? ?????? | ??? ???????? ?????? ? ??? ????????? 1A @ 24 VDC |
| ???????? ????? | ??? ????? ? ????? ??????, ?? ??????????? ???????????? "1": ????????????? ?????? ?? +13 ?? +30V "0": ?? -30 ?? +3V, ???????????? ??????? ???: 8 mA |
| ??????? ?????????? | 12/24/48 VDC, 24 VAC (?? 18 ?? 30 VAC), ????????????? ???? |
| ??? | 0.81 A @ 24 V |
| ??????????? | ??? ??????? 6-pin ???????????? ????? |
| ??????? ?????? | ?? |
| ?????? ?? ???????????? ?????????? | ?? |
| ?????? | IP30 ??????, ????????????? ?????? |
| ??????? | 87.1 x 135 x 107 mm (? x ? x ?) |
| ??? | 1.51 ?? |
| ????????? | DIN-Rail, ????????? ????????? (???????????) |
| ??????? ??????????? | ?? 0 ?? 60°C ??????????? ??????, ?? -40 ?? 75°C ?????? ? ??????????? ????????????? ?????????? (? ???????? "T") |
| ??????????? ???????? | ?? -40 ?? 85°C |
| ????????????? ????????? | ?? 5 ?? 95% (??? ??????????) |
| ???????????? | UL508 (Pending) EN60950-1 (Pending) |
| Hazardous Location | UL/cUL Class I, Division 2, Groups A, B, C,and D (Pending); ATEX Class I, Zone 2, Ex nC IIC (Pending) |
| EMI | FCC Part 15, CISPR (EN55022) class A |
| EMS | EN61000-4-2 (ESD), level 2 EN61000-4-3 (RS), level 3 EN61000-4-4 (EFT), level 2 EN61000-4-5 (Surge), level 3 EN61000-4-6 (CS), level 3 EN61000-4-8 EN61000-4-11 |
| Shock | IEC60068-2-27 |
| Freefall | IEC60068-2-32 |
| Vibration | IEC60068-2-6 |
| Hazardous Location | UL/cUL Class I, Division 2, Groups A, B, C, and D (Pending); ATEX Class I, Zone 2, Ex nC IIC (Pending) |
| ??????? | DNV (Pending), GL (Pending) |
| MTBF | 204,000 ????? Database: MIL-HDBK-217F, GB 25˚C |
?????: ?. ???????
???/????: (057) 764 10 31
???.???.: (066) 351 69 06
E-mail: info@real-tech.com.ua
sale@real-tech.com.ua
ICQ 430664596
605826338