

|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOXA EDS-508A/505A - 8/5 ???????? Ethernet ???????????, ?????????? ????????????? ??? ??????????????? ??????????. ??? ????? DIP ????????????? "Turbo Ring", ??????? ???????????? ????????? ??????? ?????????????? MOXA Turbo Ring (????? ?????????????? < 20 ms). ??? ????????????? ???? ?????????????????????? ????????????, ?????????? ???????????? ?????????????? ? ????????????? ?????????? ? ?????????, ?? ?????? ???? ???????, ??? ???? ???????????? ??????? ????????????? ????? ???????? ??????????.
????? EDS-508A/505A ????? ?????????? ??????????? ?????????? ???????????? ? ??????? ???????? ??????????, ??? ????????? ? ????????????? ?????????????? ???????? ?????? ??? ???????????? ???????? ?????????????? ??? ?????????????? ?????????????. ??????????? ???????????? 802.1Q VLAN, port-based VLAN, 801.1X, SSL, SNMP V1/V2c/V3, IGMP Snooping, Port Trunking ? RMON ??? ???????? ??????????.
????? ????, ???????????? ? ?????????????? web ???????? ? Windows ?????? ??????????? ??????? ? ???????????? ????????? ???? ?????????.
????????????? ???????? - 0°C - 60°C ??????? ?????????? ? ?? - 40 ?? +75 C ??????????? ?????????? ? ???????? "?"
EDS-508A/505A - ?????????????? ???????????, ?????????????? ??????????? IPv6 ???????? (?????????????? 6 ?????? IP ?????????) ? ??? ???????????? ????? ?????? ????? ??????????? ??????? (IPv6). ???????????? MOXA EDS-408A/405A ?? ??????????? ????????? ? ??????? IPv6 ????????, ??? ???????????? ????????? ????????????? ????? ????????? ? ?????????? ? ?????? IPv6 - ????????????????? ?????????????.
|
|||||||
|
| ???????????? |
| ???????? | IEEE 802.3 ??? 10BaseT IEEE 802.3u ??? 100BaseT(X) and 100Base FX IEEE 802.3x ??? Flow Control IEEE 802.1D ??? Spanning Tree Protocol IEEE 802.1w ??? Rapid STP IEEE 802.1Q ??? VLAN Tagging IEEE 802.1p ??? Class of Service IEEE 802.1X ??? Authentication IEEE 802.3ad ??? Port Trunk ? LACP |
| ????????? | IGMPv1/v2 device, GVRP, SNMPv1/v2c/v3, DHCP Server/Client, BootP, TFTP, SNTP, SMTP, RARP, GMRP, LACP, RMON, HTTP, HTTPS, Telnet, Syslog (Available Soon: DHCP Option 66/67/82, SSH, SNMP Inform, Modbus/TCP, LLDP, IEEE 1588 PTP, IPv6) |
| MIB | MIB-II, Ethernet-Like MIB, P-BRIDGE MIB, Q-BRIDGE MIB, Bridge MIB, RSTP MIB, RMON Group 1, 2, 3, 9 |
| ???????? ?????? | IEEE802.3x, back pressure |
| ???????????? ???????? | 4 |
| IGMP ????? | 256 |
| ????. ????? ????????? VLAN | 64 |
| ?????????????? VLAN | VID - ?? 1 ?? 4094 |
| RJ45 ???? | 10/100BaseT(X) ??????????????? ????????, F/H duplex mode ? auto MDI/MDI-X |
| ?????????? ???? | 100BaseFX ???? (SC/ ST ???????????) |
| ??????? | RS-232 (RJ45) |
| ?????????? | PWR1, PWR2, FAULT, MASTER, COUPLER, 10/100M |
| ???????????? | Turbo Ring, Master, Coupler, Reserve |
| ???????? ?????? | ??? ???????? ?????? ? ??? ????????? 1A @ 24 VDC |
| ???????? ????? | ??? ????? ? ????? ??????, ?? ??????????? ???????????? "1": ????????????? ?????? ?? +13 ?? +30V "0": ?? -30 ?? +3V, ???????????? ??????? ???: 8 mA |
![]() |
|
| ??????? ?????????? | 24 VDC (?? 12 ?? 45 VDC), ????????????? ???? |
| ??? | EDS-505A: 0.24 A @ 24 V EDS-508A: 0.26A @ 24 V EDS-505A-MM/SS: 0.35 A @ 24 V EDS-508A-MM/SS: 0.36 A @ 24 V |
| ??????????? | ??? ??????? 6-pin ???????????? ????? |
| ??????? ?????? | ?? |
| ?????? ?? ???????????? ?????????? | ?? |
| ?????? | IP30 ??????, ??????????? ?????? |
| ??????? | 80.5 x 135 x 105 mm (? x ? x ?) |
| ??? | 1.04 kg |
| ????????? | DIN-Rail, ????????? ????????? (???????????) |
| ??????? ??????????? | ?? 0 ?? 60°C ??????????? ??????, ?? -40 ?? 75°C ?????? ? ??????????? ????????????? ?????????? (? ???????? "T") |
| ??????????? ???????? | ?? -40 ?? 85°C |
| ????????????? ????????? | ?? 5 ?? 95% (??? ??????????) |
| Safety | UL60950, UL 508, CSA C22.2 No. 60950, EN60950 |
| Hazardous Location | UL/cUL Class I, Division 2, Groups A, B, C and D (Pending) ATEX Class I, Zone 2, EEx nC IIC (Pending) |
| EMI | FCC Part 15, CISPR (EN55022) class A |
| EMS | EN61000-4-2 (ESD), Level 3 EN61000-4-3 (RS), Level 3 EN61000-4-4 (EFT), Level 4 EN61000-4-5 (Surge), Level 3 EN61000-4-6 (CS), Level 3 EN61000-4-8, EN61000-4-11 |
| Shock | IEC60068-2-27 |
| Freefall | IEC60068-2-32 |
| Vibration | IEC60068-2-6 |
| ??????? | DNV (Pending), GL (Pending) |
| MTBF | EDS-505A ?????: 352,000 ????? EDS-508A ?????: 339,000 ????? Database: Telcordia (Bellcore), GB |
?????: ?. ???????
???/????: (057) 764 10 31
???.???.: (066) 351 69 06
E-mail: info@real-tech.com.ua
sale@real-tech.com.ua
ICQ 430664596
605826338