![]() |
Серия MOXA EDR-G902 - Gigabit маршрутизаторов, "все-в-одном" - Firewall / VPN / маршрутизатор. Эти Ethernet устройства предназначены для применения в приложениях обеспечения безопасности сложных дистанционных систем управления и мониторинга сетей и критических индустриальных систем автоматизации, например, нефтеперекачивающих станций, газовых магистралей или систем очистки воды.
MOXA EDS-G902 серии включает в себя следующие функции обеспечения кибер-безопасности:
1. Firewall: управление сетевым трафиком между различными доверенными зонами. Реализована так же поддержка Network Address Translation (NAT), которая позволяет защитить внутреннюю сеть от несанкционированных действий со стороны внешних воздействий.
2. VPN: VPN, предназначены для обеспечения пользователям безопасных каналов связи при доступе к частной сети из Интернета. Например, IPSec (IP Security) используется для шифрования и аутентификации всех IP-пакетов на сетевом уровне для обеспечения конфиденциальности и аутентификации отправителя.
MOXA EDR-G902 поддерживают функцию Quick Automation Profile для работы с наиболее распространенными Fieldbus протоколами, в том числе EtherCAT, EtherNet/IP, FOUNDATION Fieldbus, Modbus/TCP и PROFINET Пользователи могут легко и быстро создавать безопасные Ethernet Fieldbus сети с удобным веб-интерфейсом.
Кроме модели со стандартным температурным диапазоном от 0 до 60 ° C.того, имеется модель с расширенным температурным диапазоном, которая надежно работает от -40 до 75 ° C.
|
|||||
|
![]() |
Спецификации | ![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стандарт | IEEE 802.3 для 10BaseT IEEE 802.3u для 100BaseT(X) and 100Base FX IEEE 802.3ab для 1000BaseT(X) IEEE 802.3z для 1000BaseSX/LX/LHX/ZX/EZX IEEE 802.3x для контроля потока |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Протоколы | SNMPv1/v2c/v3, DHCP Server/Client, TFTP, NTP, HTTP, HTTPS, Telnet, SSH, Syslog, SMTP, LLDP, PPPoE, PPTP, Dynamic DNS, QoS (Quality of Service), VRRP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Маршрутизация | Статическая, RIP V1/V2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контроль потока | IEEE 802.3x flow control, back pressure | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RJ45 порт | 10/100/1000BaseT(X) автоопределение скорости | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оптический порт | 100/1000BaseSFP порт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Индикаторы | PWR1, PWR2, FAULT, 10/100/1000M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контакты аварии | Один релейный выход с мах нагрузкой 1A @ 24 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цифровые входы | два входас общей землей, но развязанные электрически "1": соответствует уровню от +13 до +30V "0": от -30 до +3V, максимальный входной ток: 8 mA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAN | 1 RJ45/fiber комбо порт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAN | 1 RJ45/fiber комбо порт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Firewall | • Stateful inspection • Фильтрация: IP и MAC адресов, портов, протоколов • Bridge mode firewall |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quick Automation профайл | EtherCAT, EtherNet/IP, FOUNDATION Fieldbus, LonWorks, Modbus/TCP, PROFINET, IEC 60870-104, DNP, FTP, SSH, Telnet, HTTP, IPSec, L2TP, PPTP, RADIUS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NAT | (N-в-1, 1-в-1 и port forwarding) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VPN | IPsec, L2TP, PPTP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шифрование | DES, 3DES, AES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аутентификация | Общий ключ (PSK), X.509v3 сертификаты, MD5, SHA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Входное напряжение | 12/24/48 VDC (9.6 to 60 VDC), дублированный вход | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ток | 0.53 A @ 24 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подключение | Терминальный блок | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Токовая защита | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита от неправильной полярности | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Корпус | металлический корпус | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры | 51 x 152 x 131.1 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес | 1250 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Установка | DIN-Rail, настенное крепление (опционально) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая температура | от 0 до 60°C стандартные модели, от -40 до 75°C модели с расширенным температурным диапазоном (с индексом "T") |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура хранения | от -40 до 85°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Относительная влажность | от 5 до 95% (без конденсата) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Safety | UL 508 (pending) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMI | FCC Part 15 Subpart B Class A, EN 55022 Class A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMS | EN 61000-4-2 (ESD) Level 3, EN 61000-4-3 (RS) Level 3, EN 61000-4-4 (EFT) Level 3, EN 61000-4-5 (Surge) Level 3, EN 61000-4-6 (CS) Level 3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shock | IEC 60068-2-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freefall | IEC 60068-2-32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vibration | IEC 60068-2-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Время | 530,000 часов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
База данных | Telcordia (Bellcore), GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDR-G902 | Индустриальный Gigabit маршрутизатор безопасности, 1 WAN, Firewall/NAT, 10 VPN тоннелей, рабочая температура от 0 до 60°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDR-G902-T | Индустриальный Gigabit маршрутизатор безопасности, 1 WAN, Firewall/NAT, 10 VPN тоннелей, рабочая температура от -40 до 75°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Адрес: г. Харьков
Тел/факс: (057) 764 10 31
Моб.тел.: (066) 351 69 06
E-mail: info@real-tech.com.ua
sale@real-tech.com.ua
ICQ 430664596
605826338